| 부서 | 성명 | 업무 | 과목 | 031-630-5(내선번호) |
|---|---|---|---|---|
| 교장 | 박영수 |
|
| |
| 교감 | 김영철 |
|
| |
| 교무기획부 | *** | 부장 | 지리 | 612 |
*** | 교무기획 | 국어 | 615 | |
| *** | 졸업생/교권/청렴 | 국어 | 613 | |
| *** | 성적 | 수학 | 618 | |
| *** | 생기부/학부모회 | 역사 | 617 | |
| *** | 방송 | 역사 | 614 | |
| *** | 특수교육 | 특수 | 690 | |
| *** | 특수교육 | 특수 | 695 | |
| *** | 영양교육 | 영양 | 694 | |
| *** | 행정실무사 | 학적 | 610 | |
| *** | 행정실무사 | 수업 | 616 | |
| 교육과정부 | *** | 부장 | 국어 | 680 |
| *** | 교육과정 | 물리학 | 681 | |
| *** | 공동교육과정 | 일반사회 | 683 | |
| *** | 고교학점제 | 국어 | 684 | |
| *** | 창의적체험활동 | 일반사회 | 682 | |
| 학생안전인권부 | *** | 부장 | 체육 | 635 |
| *** | 학폭/생활교육 | 수학 | 636 | |
| *** | 재난/생활교육 | 지리 | 638 | |
| *** | 자치 | 기술 | 639 | |
| *** | 교복/안전 | 영어 | 637 | |
| *** | 상담 | 전문상담 | 693 | |
| 교육연구부 | *** | 부장 | 국어 | 685 |
| *** | 기획/평가1 | 수학 | 686 | |
| *** | 평가2 | 정보 | 687 | |
| *** | 수업/장학 | 미술 | 689 | |
| *** | 연수/학교평가 | 수학 | 688 | |
| 교육정보부 | *** | 부장 | 정보 | 633 |
| *** | 기획 | 일본어 | 634 | |
| 인문사회부 | *** | 부장 | 영어 | 658 |
| *** | 기획 | 영어 | 659 | |
| *** | 사서 | 사서 | 692 | |
| 수리과학부 | *** | 부장 | 화학 | 656 |
| *** | 기획 | 생물 | 657 | |
| 예체능환경부 | *** | 부장 | 체육 | 653 |
| *** | 예체능 | 체육 | 654 | |
| *** | 환경/봉사 | 미술 | 655 | |
| *** | 보건1 | 보건 | 691 | |
*** | 보건2 | 보건 | 696 | |
| 진로진학상담부 | *** | 부장 | 진로진학 | 673 |
| *** | 진로/직업 | 지구과학 | 674 | |
| 1학년부 | *** | 부장 | 지리 | 620 |
| 1-1 | *** | 학년기획 | 영어 | 621 |
| 1-2 | *** | 체험학습/진로 | 생명과학 | 622 |
| 1-3 | *** | 환경/장학 | 음악 | 623 |
| 1-4 | *** | 생활기록부 | 수학 | 624 |
| 1-5 | *** | 평가/정보 | 영어 | 625 |
| 1-6 | *** | 학적1 | 국어 | 626 |
| 1-7 | *** | 학생생활교육/생활지도1 | 수학 | 627 |
| 1-8 | *** | 방과후학교 | 화학 | 628 |
| 1-9 | *** | 학생생활교육/생활지도3 | 영어 | 629 |
| 1-10 | *** | 학적2 | 일반사회 | 630 |
| 1-11 | *** | 성적 | 국어 | 631 |
| 1-12 | *** | 학생생활교육/생활지도2 | 역사 | 632 |
| 2학년부 | *** | 부장 | 일반사회 | 640 |
| 2-1 | *** | 학년기획 | 수학 | 641 |
| 2-2 | *** | 학생생활교육/생활지도1 | 도덕윤리 | 642 |
| 2-3 | *** | 학생생활교육/생활지도2 | 도덕윤리 | 643 |
| 2-4 | *** | 성적 | 국어 | 644 |
| 2-5 | *** | 생활기록부 | 화학 | 645 |
| 2-6 | *** | 학적1 | 지구과학 | 646 |
| 2-7 | *** | 학적2 | 영어 | 647 |
| 2-8 | *** | 평가/정보 | 수학 | 648 |
| 2-9 | *** | 체험학습 | 수학 | 649 |
| 2-10 | *** | 환경/장학‧수상 | 영어 | 650 |
| 2-11 | *** | 진로/방과후 | 국어 | 651 |
| 2-12 | *** | 포상/자기주도 | 체육 | 652 |
| 3학년부 | *** | 부장 | 영어 | 660 |
| 3-1 | *** | 학년기획 | 수학 | 661 |
| 3-2 | *** | 입시설명회 | 생명과학 | 662 |
| 3-3 | *** | 진학컨설팅/수능원서 | 음악 | 663 |
| 3-4 | *** | 성적/장학 | 중국어 | 664 |
| 3-5 | *** | 학적2 | 수학 | 665 |
| 3-6 | *** | 입시프로그램 | 도덕윤리 | 666 |
| 3-7 | *** | 학교생활기록부 | 물리학 | 667 |
| 3-8 | *** | 생활지도/환경 | 한문 | 668 |
| 3-9 | *** | 졸업앨범/현장체험학습 | 수학 | 669 |
| 3-10 | *** | 봉사/위탁 | 영어 | 670 |
| 3-11 | *** | 면접/방과후 | 지구과학 | 671 |
| 3-12 | *** | 학교장추천 | 역사 | 672 |
3-13 | *** | 학적1 | 국어 | 619 |
| 행정실 | *** | 실장 |
| 602 |
| *** | 과장 |
| 603 | |
| *** | 계장 |
| 604 | |
| *** | 주무관 |
| 607 | |
| *** | 시설주무관 |
| 605 | |
| *** | 행정실무사 |
| 600 | |
| *** | 행정실무사 |
| 608 | |
| 급식실 | *** | 영양교사 |
| 694 |
| *** | 조리사 |
| 694 | |
| 보건실 | *** | 보건교사1 |
| 691 |
*** | 보건교사2 |
| 696 | |
| 도서실 | *** | 사서교사 |
| 692 |